Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.61 $ 19.22 $ 28.83 $ 48.05 $ 96.11
.5g.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.6g.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.aaa.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.aca.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.academy $ 33.56 $ 67.13 $ 100.69 $ 167.82 $ 335.63
.accountant $ 30.64 $ 61.27 $ 91.91 $ 153.18 $ 306.35
.accountants $ 107.90 $ 215.80 $ 323.70 $ 539.49 $ 1,078.98
.acct.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.actor $ 43.32 $ 86.65 $ 129.97 $ 216.62 $ 433.25
.adult $ 112.10 $ 224.21 $ 336.31 $ 560.52 $ 1,121.03
.adv.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.ae.org $ 29.28 $ 58.57 $ 87.85 $ 146.42 $ 292.83
.agency $ 25.20 $ 31.16 $ 56.36 $ 106.75 $ 232.75
.ai - $ 216.22 - - -
.ai.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.airforce $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.am.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.amsterdam $ 43.17 $ 86.35 $ 129.52 $ 215.87 $ 431.74
.apartments $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.app $ 21.16 $ 42.32 $ 63.48 $ 105.80 $ 211.59
.archi $ 93.93 $ 187.86 $ 281.80 $ 469.66 $ 939.32
.army $ 37.62 $ 75.24 $ 112.85 $ 188.09 $ 376.18
.arq.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.art $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.25
.art.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.asia $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.associates $ 37.92 $ 75.84 $ 113.76 $ 189.59 $ 379.18
.attorney $ 55.19 $ 110.38 $ 165.56 $ 275.94 $ 551.88
.au $ 8.56 $ 17.12 $ 25.68 $ 42.80 -
.auction $ 32.44 $ 64.87 $ 97.31 $ 162.19 $ 324.37
.audio $ 152.27 $ 304.55 $ 456.82 $ 761.37 $ 1,522.74
.auto $ 3,115.76 $ 6,231.53 $ 9,347.29 $ 15,578.82 $ 31,157.63
.avocat.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.band $ 28.16 $ 56.31 $ 84.47 $ 140.79 $ 281.57
.bar $ 76.74 $ 153.48 $ 230.21 $ 383.69 $ 767.38
.bar.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.bargains $ 35.52 $ 50.62 $ 86.14 $ 157.17 $ 334.75
.beer $ 34.31 $ 68.63 $ 102.94 $ 171.57 $ 343.14
.berlin $ 50.38 $ 100.77 $ 151.15 $ 251.91 $ 503.83
.best $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.bet $ 23.80 $ 34.21 $ 58.01 $ 105.62 $ 224.63
.bid $ 30.64 $ 61.27 $ 91.91 $ 153.18 $ 306.35
.bihar.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.bike $ 36.42 $ 48.73 $ 85.15 $ 157.98 $ 340.06
.bingo $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.bio $ 77.41 $ 84.52 $ 161.93 $ 316.76 $ 703.82
.biz $ 23.50 $ 47.00 $ 70.51 $ 117.51 $ 235.02
.biz.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.black $ 67.13 $ 134.25 $ 201.38 $ 335.63 $ 671.27
.blackfriday $ 152.27 $ 304.55 $ 456.82 $ 761.37 $ 1,522.74
.blog $ 30.03 $ 60.07 $ 90.10 $ 150.17 $ 300.34
.blog.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.blue $ 22.45 $ 44.90 $ 67.35 $ 112.25 $ 224.51
.boutique $ 33.77 $ 67.55 $ 101.32 $ 168.87 $ 337.74
.br.com $ 50.38 $ 100.77 $ 151.15 $ 251.91 $ 503.83
.build $ 76.74 $ 153.48 $ 230.21 $ 383.69 $ 767.38
.builders $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.business $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.business.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.buzz $ 39.04 $ 78.09 $ 117.13 $ 195.22 $ 390.45
.bz $ 31.16 $ 62.32 $ 93.48 $ 155.80 $ 311.61
.ca $ 17.40 $ 34.81 $ 52.21 $ 87.02 $ 174.05
.ca.in $ 6.72 $ 13.45 $ 20.17 $ 33.62 $ 67.23
.cab $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.cafe $ 37.06 $ 74.12 $ 111.19 $ 185.31 $ 370.62
.cam $ 21.62 $ 43.25 $ 64.87 $ 108.12 $ 216.25
.camera $ 52.79 $ 105.57 $ 158.36 $ 263.93 $ 527.85
.camp $ 53.99 $ 107.97 $ 161.96 $ 269.93 $ 539.87
.capetown $ 24.03 $ 48.05 $ 72.08 $ 120.14 $ 240.27
.capital $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.car $ 3,115.76 $ 6,231.53 $ 9,347.29 $ 15,578.82 $ 31,157.63
.cards $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.care $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.career $ 113.91 $ 227.81 $ 341.72 $ 569.53 $ 1,139.05
.careers $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.cars $ 3,115.76 $ 6,231.53 $ 9,347.29 $ 15,578.82 $ 31,157.63
.casa $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.cash $ 33.56 $ 67.13 $ 100.69 $ 167.82 $ 335.63
.casino $ 160.76 $ 321.52 $ 482.28 $ 803.79 $ 1,607.59
.catering $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.cc $ 12.01 $ 24.03 $ 36.04 $ 60.07 $ 120.14
.center $ 25.90 $ 34.41 $ 60.31 $ 112.12 $ 241.64
.chat $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.cheap $ 30.85 $ 61.69 $ 92.54 $ 154.23 $ 308.45
.christmas $ 73.21 $ 146.42 $ 219.63 $ 366.04 $ 732.09
.church $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.city $ 25.90 $ 31.61 $ 57.51 $ 109.32 $ 238.85
.cl $ 15.69 $ 31.39 $ 47.08 $ 78.46 $ 156.93
.claims $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.cleaning $ 58.34 $ 116.68 $ 175.03 $ 291.71 $ 583.42
.click $ 10.89 $ 21.77 $ 32.66 $ 54.44 $ 108.87
.clinic $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.clothing $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.cloud $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.club $ 21.10 $ 42.20 $ 63.30 $ 105.50 $ 210.99
.cn $ 9.01 $ 18.02 $ 27.03 $ 45.05 $ 90.10
.cn.com $ 42.05 $ 84.10 $ 126.14 $ 210.24 $ 420.48
.cn.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.co $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.06 -
.co.com $ 30.03 $ 60.07 $ 90.10 $ 150.17 $ 300.34
.co.de $ 10.96 $ 21.93 $ 32.89 $ 54.81 $ 109.63
.co.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.co.nz $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.co.uk $ 9.76 $ 19.52 $ 29.28 $ 48.81 $ 97.61
.co.za $ 6.08 - - - -
.coach $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.codes $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.coffee $ 36.42 $ 46.19 $ 82.60 $ 155.44 $ 337.52
.college $ 76.74 $ 153.48 $ 230.21 $ 383.69 $ 767.38
.com $ 14.85 $ 29.70 $ 44.56 $ 74.26 $ 148.52
.com.au $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 -
.com.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.com.cn $ 9.01 $ 18.02 $ 27.03 $ 45.05 $ 90.10
.com.co $ 15.69 $ 31.39 $ 47.08 $ 78.46 -
.com.de $ 8.48 $ 16.97 $ 25.45 $ 42.42 $ 84.85
.com.ec $ 50.38 $ 100.77 $ 151.15 $ 251.91 $ 503.83
.com.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.com.mx $ 17.27 $ 34.54 $ 51.81 $ 86.35 -
.com.ru $ 5.48 - - - -
.com.sc $ 115.11 $ 230.21 $ 345.32 $ 575.53 $ 1,151.07
.community $ 34.10 $ 68.21 $ 102.31 $ 170.52 $ 341.04
.company $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.46 $ 144.92
.computer $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.condos $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.construction $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.consulting $ 44.98 $ 89.95 $ 134.93 $ 224.88 $ 449.76
.contractors $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.cooking $ 34.31 $ 68.63 $ 102.94 $ 171.57 $ 343.14
.cool $ 36.42 $ 45.55 $ 81.97 $ 154.80 $ 336.89
.coop.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.country $ 3,215.16 $ 6,430.32 $ 9,645.49 $ 16,075.81 $ 32,151.62
.coupons $ 51.58 $ 55.00 $ 106.59 $ 209.75 $ 467.67
.courses $ 38.37 $ 76.74 $ 115.11 $ 191.84 $ 383.69
.cpa.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.credit $ 110.45 $ 121.24 $ 231.69 $ 452.59 $ 1,004.85
.creditcard $ 185.39 $ 370.77 $ 556.16 $ 926.94 $ 1,853.87
.cricket $ 30.64 $ 61.27 $ 91.91 $ 153.18 $ 306.35
.cruises $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.cs.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.cymru $ 18.10 $ 36.19 $ 54.29 $ 90.48 $ 180.96
.dance $ 25.45 $ 41.58 $ 67.03 $ 117.94 $ 245.21
.date $ 30.64 $ 61.27 $ 91.91 $ 153.18 $ 306.35
.dating $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.de $ 8.18 - - - -
.de.com $ 29.28 $ 58.57 $ 87.85 $ 146.42 $ 292.83
.deals $ 34.10 $ 68.21 $ 102.31 $ 170.52 $ 341.04
.degree $ 46.85 $ 93.71 $ 140.56 $ 234.27 $ 468.54
.delhi.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.delivery $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.democrat $ 34.61 $ 69.23 $ 103.84 $ 173.07 $ 346.15
.dental $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.dentist $ 55.19 $ 110.38 $ 165.56 $ 275.94 $ 551.88
.desi $ 18.10 $ 36.19 $ 54.29 $ 90.48 $ 180.96
.design $ 60.29 $ 120.59 $ 180.88 $ 301.47 $ 602.94
.dev $ 18.91 $ 37.81 $ 56.72 $ 94.53 $ 189.07
.diamonds $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.diet $ 152.27 $ 304.55 $ 456.82 $ 761.37 $ 1,522.74
.digital $ 37.06 $ 39.85 $ 76.91 $ 151.03 $ 336.34
.direct $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.directory $ 22.03 $ 44.06 $ 66.09 $ 110.15 $ 220.30
.discount $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.doctor $ 117.81 $ 235.62 $ 353.43 $ 589.05 $ 1,178.10
.dog $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.domains $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.download $ 30.64 $ 61.27 $ 91.91 $ 153.18 $ 306.35
.dr.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.durban $ 24.03 $ 48.05 $ 72.08 $ 120.14 $ 240.27
.earth $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.ec $ 51.58 $ 103.17 $ 154.75 $ 257.92 $ 515.84
.eco $ 76.74 $ 153.48 $ 230.21 $ 383.69 $ 767.38
.eco.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.education $ 32.30 $ 64.60 $ 96.91 $ 161.51 $ 323.02
.email $ 26.81 $ 31.49 $ 58.30 $ 111.91 $ 245.94
.energy $ 110.45 $ 123.40 $ 233.85 $ 454.75 $ 1,007.01
.eng.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.eng.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.engineer $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.engineering $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.enterprises $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.equipment $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.er.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.es $ 8.18 $ 16.37 $ 24.55 $ 40.92 -
.estate $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.eu $ 9.01 $ 18.02 $ 27.03 $ 45.05 $ 90.10
.eu.com $ 29.28 $ 58.57 $ 87.85 $ 146.42 $ 292.83
.events $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.exchange $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.expert $ 56.34 $ 112.69 $ 169.03 $ 281.72 $ 563.44
.exposed $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.express $ 33.77 $ 44.18 $ 77.95 $ 145.50 $ 314.37
.fail $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.faith $ 30.64 $ 61.27 $ 91.91 $ 153.18 $ 306.35
.family $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.81 $ 329.63
.fans $ 79.14 $ 158.28 $ 237.42 $ 395.70 $ 791.41
.farm $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.fashion $ 35.67 $ 71.33 $ 107.00 $ 178.33 $ 356.66
.feedback $ 30.03 $ 60.07 $ 90.10 $ 150.17 $ 300.34
.fin.ec $ 50.38 $ 100.77 $ 151.15 $ 251.91 $ 503.83
.finance $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.financial $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.firm.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.fish $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.fishing $ 35.67 $ 71.33 $ 107.00 $ 178.33 $ 356.66
.fit $ 35.67 $ 71.33 $ 107.00 $ 178.33 $ 356.66
.fitness $ 34.10 $ 68.21 $ 102.31 $ 170.52 $ 341.04
.flights $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.florist $ 34.57 $ 69.14 $ 103.71 $ 172.85 $ 345.70
.flowers $ 152.27 $ 304.55 $ 456.82 $ 761.37 $ 1,522.74
.fm $ 140.26 $ 280.52 $ 420.78 $ 701.30 $ 1,402.60
.football $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.forsale $ 32.44 $ 64.87 $ 97.31 $ 162.19 $ 324.37
.foundation $ 30.27 $ 60.55 $ 90.82 $ 151.37 $ 302.75
.fr $ 8.48 $ 16.97 $ 25.45 $ 42.42 $ 84.85
.fun $ 28.52 $ 32.19 $ 60.71 $ 117.74 $ 260.33
.fund $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.furniture $ 120.21 $ 240.42 $ 360.64 $ 601.06 $ 1,202.12
.futbol $ 14.04 $ 28.08 $ 42.12 $ 70.21 $ 140.41
.fyi $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.gallery $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.game $ 456.67 $ 913.34 $ 1,370.02 $ 2,283.36 $ 4,566.72
.games $ 28.16 $ 56.31 $ 84.47 $ 140.79 $ 281.57
.garden $ 35.67 $ 71.33 $ 107.00 $ 178.33 $ 356.66
.gb.net $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.gdn $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.gen.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.gift $ 20.42 $ 40.85 $ 61.27 $ 102.12 $ 204.23
.gifts $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.gives $ 32.44 $ 64.87 $ 97.31 $ 162.19 $ 324.37
.glass $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.global $ 83.57 $ 125.24 $ 208.81 $ 375.95 $ 793.80
.gmbh $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.gold $ 107.90 $ 114.87 $ 222.77 $ 438.57 $ 978.06
.golf $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.gr.com $ 29.28 $ 58.57 $ 87.85 $ 146.42 $ 292.83
.graphics $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.gratis $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.green $ 75.61 $ 151.22 $ 226.83 $ 378.06 $ 756.11
.gripe $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.group $ 29.36 $ 58.72 $ 88.08 $ 146.79 $ 293.59
.guide $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.guitars $ 152.27 $ 304.55 $ 456.82 $ 761.37 $ 1,522.74
.gujarat.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.guru $ 40.47 $ 45.16 $ 85.63 $ 166.57 $ 368.93
.haus $ 32.44 $ 64.87 $ 97.31 $ 162.19 $ 324.37
.health $ 75.61 $ 151.22 $ 226.83 $ 378.06 $ 756.11
.healthcare $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.help $ 33.02 $ 66.05 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.23
.hiphop $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.10
.hockey $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.holdings $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.holiday $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.homes $ 38.43 $ 76.86 $ 115.29 $ 192.14 $ 384.29
.horse $ 35.67 $ 71.33 $ 107.00 $ 178.33 $ 356.66
.hospital $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.host $ 100.69 $ 113.26 $ 213.95 $ 415.33 $ 918.78
.hosting $ 456.67 $ 913.34 $ 1,370.02 $ 2,283.36 $ 4,566.72
.house $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.how $ 30.03 $ 60.07 $ 90.10 $ 150.17 $ 300.34
.hu.com $ 64.42 $ 128.85 $ 193.27 $ 322.12 $ 644.24
.icu $ 8.48 $ 16.97 $ 25.45 $ 42.42 $ 84.85
.id $ 26.36 $ 52.71 $ 79.07 $ 131.78 $ 263.55
.immo $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.immobilien $ 32.44 $ 64.87 $ 97.31 $ 162.19 $ 324.37
.in $ 8.63 $ 17.27 $ 25.90 $ 43.17 $ 86.35
.in.net $ 9.01 $ 12.43 $ 21.44 $ 39.46 $ 84.51
.ind.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.ind.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.industries $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.info $ 27.56 $ 32.50 $ 60.06 $ 115.17 $ 252.95
.info.ec $ 50.38 $ 100.77 $ 151.15 $ 251.91 $ 503.83
.info.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.ink $ 30.03 $ 60.07 $ 90.10 $ 150.17 $ 300.34
.institute $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.insure $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.int.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.international $ 25.21 $ 35.62 $ 60.83 $ 111.26 $ 237.33
.internet.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.investments $ 108.80 $ 217.60 $ 326.40 $ 544.00 $ 1,087.99
.io $ 59.92 $ 98.79 $ 158.71 $ 278.54 $ 578.14
.io.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.irish $ 22.30 $ 29.40 $ 51.70 $ 96.31 $ 207.81
.jetzt $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.jewelry $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.jobs $ 147.47 $ 294.94 $ 442.41 $ 737.34 $ 1,474.69
.joburg $ 24.03 $ 48.05 $ 72.08 $ 120.14 $ 240.27
.jpn.com $ 64.42 $ 128.85 $ 193.27 $ 322.12 $ 644.24
.juegos $ 456.67 $ 913.34 $ 1,370.02 $ 2,283.36 $ 4,566.72
.jur.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.kaufen $ 34.61 $ 69.23 $ 103.84 $ 173.07 $ 346.15
.kim $ 22.45 $ 32.73 $ 55.18 $ 100.08 $ 212.34
.kitchen $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.kiwi $ 37.24 $ 74.49 $ 111.73 $ 186.21 $ 372.43
.la $ 38.37 $ 76.74 $ 115.11 $ 191.84 $ 383.69
.land $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.lat $ 30.03 $ 60.07 $ 90.10 $ 150.17 $ 300.34
.law $ 106.77 $ 213.54 $ 320.32 $ 533.86 $ 1,067.72
.law.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.lawyer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.56 $ 275.94 $ 551.88
.lease $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.legal $ 67.62 $ 135.24 $ 202.87 $ 338.11 $ 676.22
.lgbt $ 62.70 $ 125.39 $ 188.09 $ 313.48 $ 626.97
.life $ 33.86 $ 36.65 $ 70.51 $ 138.24 $ 307.56
.lighting $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.limited $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.limo $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.link $ 10.89 $ 21.77 $ 32.66 $ 54.44 $ 108.87
.live $ 30.11 $ 33.53 $ 63.64 $ 123.86 $ 274.40
.llc $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.loan $ 30.64 $ 61.27 $ 91.91 $ 153.18 $ 306.35
.loans $ 110.45 $ 220.90 $ 331.35 $ 552.26 $ 1,104.51
.lol $ 30.03 $ 60.07 $ 90.10 $ 150.17 $ 300.34
.london $ 49.18 $ 98.36 $ 147.54 $ 245.91 $ 491.81
.lotto $ 1,917.39 $ 3,834.79 $ 5,752.18 $ 9,586.96 $ 19,173.93
.love $ 32.44 $ 64.87 $ 97.31 $ 162.19 $ 324.37
.ltd $ 28.46 $ 35.69 $ 64.15 $ 121.06 $ 263.35
.ltda $ 42.05 $ 84.10 $ 126.14 $ 210.24 $ 420.48
.luxury $ 599.19 $ 1,198.37 $ 1,797.56 $ 2,995.93 $ 5,991.85
.maison $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.management $ 29.96 $ 59.92 $ 89.88 $ 149.80 $ 299.59
.market $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.marketing $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.markets $ 65.85 $ 73.97 $ 139.82 $ 271.52 $ 600.77
.mba $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.me $ 22.66 $ 45.32 $ 67.98 $ 113.30 $ 226.61
.me.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.me.uk $ 9.76 $ 19.52 $ 29.28 $ 48.81 $ 97.61
.med.ec $ 50.38 $ 100.77 $ 151.15 $ 251.91 $ 503.83
.med.pro $ 193.05 $ 386.09 $ 579.14 $ 965.23 $ 1,930.46
.media $ 37.06 $ 43.02 $ 80.08 $ 154.21 $ 339.52
.memorial $ 105.35 $ 210.69 $ 316.04 $ 526.73 $ 1,053.45
.men $ 30.64 $ 61.27 $ 91.91 $ 153.18 $ 306.35
.menu $ 38.37 $ 76.74 $ 115.11 $ 191.84 $ 383.69
.miami $ 18.10 $ 36.19 $ 54.29 $ 90.48 $ 180.96
.mn $ 53.99 $ 107.97 $ 161.96 $ 269.93 $ 539.87
.mobi $ 32.96 $ 65.93 $ 98.89 $ 164.81 $ 329.63
.moda $ 32.44 $ 64.87 $ 97.31 $ 162.19 $ 324.37
.mom $ 38.37 $ 76.74 $ 115.11 $ 191.84 $ 383.69
.money $ 38.97 $ 77.94 $ 116.91 $ 194.85 $ 389.70
.mortgage $ 53.54 $ 107.07 $ 160.61 $ 267.68 $ 535.36
.mus.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.mx $ 54.14 $ 108.27 $ 162.41 $ 270.68 -
.nagoya $ 25.00 $ 50.01 $ 75.01 $ 125.02 $ 250.04
.name $ 11.34 $ 22.68 $ 34.01 $ 56.69 $ 113.38
.navy $ 32.44 $ 64.87 $ 97.31 $ 162.19 $ 324.37
.net $ 16.59 $ 33.19 $ 49.78 $ 82.97 $ 165.94
.net.au $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 -
.net.br $ 15.09 $ 30.18 $ 45.28 $ 75.46 $ 150.92
.net.cn $ 9.01 $ 18.02 $ 27.03 $ 45.05 $ 90.10
.net.co $ 15.69 $ 31.39 $ 47.08 $ 78.46 -
.net.ec $ 50.38 $ 100.77 $ 151.15 $ 251.91 $ 503.83
.net.in $ 7.13 $ 14.27 $ 21.40 $ 35.67 $ 71.33
.net.nz $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.net.ru $ 5.48 - - - -
.net.sc $ 115.11 $ 230.21 $ 345.32 $ 575.53 $ 1,151.07
.network $ 25.21 $ 31.81 $ 57.02 $ 107.45 $ 233.52
.news $ 30.11 $ 40.52 $ 70.63 $ 130.84 $ 281.39
.ngo $ 46.85 $ 93.71 $ 140.56 $ 234.27 $ 468.54
.ninja $ 31.46 $ 46.19 $ 77.65 $ 140.57 $ 297.88
.nl $ 11.41 - - - -
.no.com $ 64.42 $ 128.85 $ 193.27 $ 322.12 $ 644.24
